D25 · OCRWoods Square
122 units left
8 sold in the last 6 months
Tukang Innovation Drive, D22 Boon Lay / Jurong / Tuas · by Fusion Property and BP-Innovue Pte Ltd
| Type | Left | Size (sqft) | Price | PSF | Floor plan |
|---|---|---|---|---|---|
| Heavy Vehicle Park | 1 | 14,596 | Get floor plan | ||
| Pent Suite | 31 | 1,615 to 1,711 | $842,000 to $891,000 | $515 to $521 | Get floor plan |
| Standard Suite | 51 | 1,615 to 1,711 | $920,000 to $1,126,000 | $566 to $693 | Get floor plan |
From the developer's price list as at 20 Oct 2026. Recent sales here averaged $598 psf over the last 6 months (113 transactions). Prices and availability change without notice; ask us for the latest list.




Artist's impressions.
113 sales recorded from 5 Jun 2026 to 14 Sep 2026. Latest 10 shown. On a phone, swipe the table sideways to see price and PSF.
| Date | Block | Unit | Size (sqft) | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Sep 2026 | 9 | #06-XX | 1,625 | $1,002,800 | $617 |
| 28 Aug 2026 | 9 | #09-XX | 1,711 | $882,000 | $515 |
| 19 Aug 2026 | 9 | #09-XX | 1,701 | $877,000 | $516 |
| 14 Aug 2026 | 9 | #06-XX | 1,625 | $910,000 | $560 |
| 6 Aug 2026 | 9 | #09-XX | 1,615 | $833,000 | $516 |
| 6 Aug 2026 | 9 | #09-XX | 1,615 | $833,000 | $516 |
| 31 Jul 2026 | 9 | #04-XX | 1,615 | $969,000 | $600 |
| 31 Jul 2026 | 9 | #04-XX | 1,625 | $975,000 | $600 |
| 31 Jul 2026 | 9 | #04-XX | 2,820 | $1,692,000 | $600 |
| 9 Jul 2026 | 9 | #09-XX | 1,636 | $843,000 | $515 |
| Date | Block | Unit | Size (sqft) | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Jul 2026 | 9 | #02-XX | 1,765 | $1,210,000 | $686 |
| 7 Jul 2026 | 9 | #02-XX | 1,711 | $1,173,000 | $686 |
| 7 Jul 2026 | 9 | #02-XX | 1,711 | $1,173,000 | $686 |
| 7 Jul 2026 | 9 | #02-XX | 1,711 | $1,173,000 | $686 |
| 6 Jul 2026 | 9 | #08-XX | 1,625 | $805,000 | $495 |
| 6 Jul 2026 | 9 | #05-XX | 1,625 | $938,000 | $577 |
| 6 Jul 2026 | 9 | #07-XX | 1,625 | $837,000 | $515 |
| 3 Jul 2026 | 9 | #02-XX | 1,625 | $1,102,000 | $678 |
| 2 Jul 2026 | 9 | #07-XX | 1,625 | $837,000 | $515 |
| 1 Jul 2026 | 9 | #08-XX | 1,625 | $797,000 | $490 |
| 1 Jul 2026 | 9 | #08-XX | 1,625 | $797,000 | $490 |
| 29 Jun 2026 | 9 | #05-XX | 1,625 | $938,000 | $577 |
| 26 Jun 2026 | 9 | #09-XX | 1,668 | $851,000 | $510 |
| 25 Jun 2026 | 9 | #07-XX | 1,625 | $829,000 | $510 |
| 24 Jun 2026 | 9 | #03-XX | 1,722 | $1,047,000 | $608 |
| 24 Jun 2026 | 9 | #01-XX | 2,293 | $1,697,000 | $740 |
| 24 Jun 2026 | 9 | #02-XX | 1,625 | $1,102,000 | $678 |
| 24 Jun 2026 | 9 | #03-XX | 1,625 | $988,000 | $608 |
| 24 Jun 2026 | 9 | #07-XX | 1,625 | $837,000 | $515 |
| 24 Jun 2026 | 9 | #08-XX | 1,625 | $797,000 | $490 |
| 24 Jun 2026 | 9 | #09-XX | 1,711 | $873,000 | $510 |
| 24 Jun 2026 | 9 | #09-XX | 1,711 | $873,000 | $510 |
| 24 Jun 2026 | 9 | #09-XX | 1,711 | $873,000 | $510 |
| 24 Jun 2026 | 9 | #07-XX | 1,711 | $873,000 | $510 |
| 24 Jun 2026 | 9 | #07-XX | 1,615 | $824,000 | $510 |
| 24 Jun 2026 | 9 | #07-XX | 1,625 | $829,000 | $510 |
| 24 Jun 2026 | 9 | #08-XX | 1,625 | $797,000 | $490 |
| 23 Jun 2026 | 9 | #03-XX | 1,711 | $1,041,000 | $608 |
| 23 Jun 2026 | 9 | #01-XX | 2,293 | $1,647,000 | $718 |
| 23 Jun 2026 | 9 | #01-XX | 2,293 | $1,647,000 | $718 |
| 23 Jun 2026 | 9 | #01-XX | 2,293 | $1,647,000 | $718 |
| 23 Jun 2026 | 9 | #02-XX | 1,625 | $1,102,000 | $678 |
| 23 Jun 2026 | 9 | #02-XX | 1,625 | $1,102,000 | $678 |
| 23 Jun 2026 | 9 | #03-XX | 1,625 | $988,000 | $608 |
| 23 Jun 2026 | 9 | #03-XX | 1,625 | $988,000 | $608 |
| 23 Jun 2026 | 9 | #03-XX | 2,820 | $1,715,000 | $608 |
| 23 Jun 2026 | 9 | #03-XX | 1,625 | $988,000 | $608 |
| 23 Jun 2026 | 9 | #03-XX | 1,625 | $988,000 | $608 |
| 23 Jun 2026 | 9 | #05-XX | 1,625 | $938,000 | $577 |
| 23 Jun 2026 | 9 | #05-XX | 2,820 | $1,628,000 | $577 |
| 23 Jun 2026 | 9 | #05-XX | 1,625 | $938,000 | $577 |
| 23 Jun 2026 | 9 | #05-XX | 1,625 | $938,000 | $577 |
| 23 Jun 2026 | 9 | #07-XX | 1,625 | $829,000 | $510 |
| 23 Jun 2026 | 9 | #08-XX | 1,625 | $797,000 | $490 |
| 23 Jun 2026 | 9 | #08-XX | 1,625 | $797,000 | $490 |
| 23 Jun 2026 | 9 | #09-XX | 1,615 | $824,000 | $510 |
| 23 Jun 2026 | 9 | #02-XX | 1,722 | $1,168,000 | $678 |
| 23 Jun 2026 | 9 | #05-XX | 1,711 | $988,000 | $577 |
| 23 Jun 2026 | 9 | #01-XX | 2,228 | $1,600,000 | $718 |
| 23 Jun 2026 | 9 | #01-XX | 2,228 | $1,600,000 | $718 |
| 23 Jun 2026 | 9 | #01-XX | 2,228 | $1,600,000 | $718 |
| 23 Jun 2026 | 9 | #03-XX | 1,625 | $988,000 | $608 |
| 22 Jun 2026 | 9 | #02-XX | 1,615 | $1,095,000 | $678 |
| 22 Jun 2026 | 9 | #02-XX | 1,625 | $1,102,000 | $678 |
| 22 Jun 2026 | 9 | #02-XX | 2,820 | $1,912,000 | $678 |
| 22 Jun 2026 | 9 | #03-XX | 1,625 | $988,000 | $608 |
| 22 Jun 2026 | 9 | #05-XX | 1,625 | $938,000 | $577 |
| 22 Jun 2026 | 9 | #05-XX | 1,625 | $938,000 | $577 |
| 22 Jun 2026 | 9 | #01-XX | 2,228 | $1,648,000 | $740 |
| 19 Jun 2026 | 9 | #03-XX | 1,711 | $1,041,000 | $608 |
| 19 Jun 2026 | 9 | #01-XX | 8,536 | $5,764,000 | $675 |
| 19 Jun 2026 | 9 | #01-XX | 2,217 | $1,592,000 | $718 |
| 19 Jun 2026 | 9 | #01-XX | 2,174 | $1,561,000 | $718 |
| 19 Jun 2026 | 9 | #01-XX | 2,174 | $1,561,000 | $718 |
| 19 Jun 2026 | 9 | #01-XX | 2,217 | $1,592,000 | $718 |
| 19 Jun 2026 | 9 | #03-XX | 1,625 | $988,000 | $608 |
| 19 Jun 2026 | 9 | #08-XX | 1,625 | $797,000 | $490 |
| 19 Jun 2026 | 9 | #08-XX | 1,625 | $797,000 | $490 |
| 18 Jun 2026 | 9 | #02-XX | 1,625 | $1,102,000 | $678 |
| 18 Jun 2026 | 9 | #02-XX | 1,625 | $1,102,000 | $678 |
| 18 Jun 2026 | 9 | #01-XX | 2,293 | $1,631,000 | $711 |
| 18 Jun 2026 | 9 | #01-XX | 2,293 | $1,631,000 | $711 |
| 18 Jun 2026 | 9 | #03-XX | 1,615 | $982,000 | $608 |
| 18 Jun 2026 | 9 | #08-XX | 1,625 | $797,000 | $490 |
| 18 Jun 2026 | 9 | #09-XX | 1,668 | $851,000 | $510 |
| 18 Jun 2026 | 9 | #01-XX | 2,411 | $1,784,000 | $740 |
| 18 Jun 2026 | 9 | #02-XX | 1,625 | $1,102,000 | $678 |
| 18 Jun 2026 | 9 | #02-XX | 1,625 | $1,102,000 | $678 |
| 18 Jun 2026 | 9 | #03-XX | 1,625 | $988,000 | $608 |
| 18 Jun 2026 | 9 | #07-XX | 1,625 | $837,000 | $515 |
| 17 Jun 2026 | 9 | #01-XX | 2,411 | $1,784,000 | $740 |
| 17 Jun 2026 | 9 | #09-XX | 2,056 | $1,049,000 | $510 |
| 16 Jun 2026 | 9 | #03-XX | 1,765 | $1,074,000 | $608 |
| 16 Jun 2026 | 9 | #03-XX | 1,711 | $1,041,000 | $608 |
| 16 Jun 2026 | 9 | #01-XX | 2,293 | $1,647,000 | $718 |
| 16 Jun 2026 | 9 | #03-XX | 1,625 | $988,000 | $608 |
| 16 Jun 2026 | 9 | #03-XX | 1,625 | $988,000 | $608 |
| 16 Jun 2026 | 9 | #08-XX | 1,625 | $797,000 | $490 |
| 16 Jun 2026 | 9 | #03-XX | 1,625 | $988,000 | $608 |
| 15 Jun 2026 | 9 | #01-XX | 2,411 | $1,784,000 | $740 |
| 15 Jun 2026 | 9 | #03-XX | 1,625 | $988,000 | $608 |
| 15 Jun 2026 | 9 | #03-XX | 1,625 | $988,000 | $608 |
| 15 Jun 2026 | 9 | #08-XX | 1,625 | $797,000 | $490 |
| 15 Jun 2026 | 9 | #08-XX | 1,625 | $797,000 | $490 |
| 15 Jun 2026 | 9 | #05-XX | 1,625 | $938,000 | $577 |
| 15 Jun 2026 | 9 | #08-XX | 2,820 | $1,382,000 | $490 |
| 15 Jun 2026 | 9 | #03-XX | 1,625 | $988,000 | $608 |
| 11 Jun 2026 | 9 | #07-XX | 1,625 | $829,000 | $510 |
| 11 Jun 2026 | 9 | #08-XX | 1,625 | $797,000 | $490 |
| 10 Jun 2026 | 9 | #01-XX | 2,411 | $1,784,000 | $740 |
| 10 Jun 2026 | 9 | #07-XX | 1,765 | $901,000 | $510 |
| 10 Jun 2026 | 9 | #08-XX | 1,711 | $839,000 | $490 |
| 5 Jun 2026 | 9 | #07-XX | 1,625 | $829,000 | $510 |
From caveats lodged, as shown on our source on 25 Oct 2026. Unit numbers hidden. PSF worked out from price and size.
Map by Google. The pin marks the project site.
Straight-line distances, approximate.
Gate+ is developed by Fusion Property and BP-Innovue Pte Ltd.
The expected TOP is 2029. The tenure is .
83 units were still available on the developer's price list on 20 Oct 2026. The Standard Suite has the most choice (51 units), while the Heavy Vehicle Park is down to 1.
The Pent Suite starts from $842,000 (1,615 sqft) on the current price list.
Boon Lay MRT is about 2.1 km away.
D25 · OCR122 units left
8 sold in the last 6 months
D25 · OCR